Λίστα Συμμετοχών – T293 East Coast Mid-Winter Races – 19/20 Φεβρουαρίου 2022
| α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΙΛΟΣ | ΔΕΛΤΙΟ | ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΙ | ΕΘΝ. | ΑΡ.ΠΑΝΙΟΥ | ΔΕΛΤΙΟ | ΑΣΦΑΛΕΙΑ | ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ | ΠΑΡΑΒΟΛΟ | COVID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZWILEWSKA | VERONIKA | ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ | 33937 | 2008 | U15 | 6,8 | GRE | 288 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 2 | SCHLEICHER | MORITZ | ΑΝΟ | - | 2010 | U15 | 6,8 | GER | 747 | ΟΚ | OK | OK | ||
| 3 | SCHLEICHER | EMMA | ΑΝΟ | - | 2007 | U17 | 7,8 | GER | 1610 | ΟΚ | OK | OK | ||
| 4 | WINTERS | ΑΛΕΞΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΝΟΚΒ | 31333 | 2008 | U15 | 6,8 | GRE | 35 | ΟΚ | OK | OK | OK | OK |
| 5 | WINTERS | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΟΚΒ | 30070 | 2006 | U17 | 7,8 | GRE | 34 | ΟΚ | OK | OK | OK | OK |
| 6 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΝΟΒ | 36495 | 2009 | U15 | 6,8 | GRE | 1611 | ΟΚ | OK | OK | OK | ΟΚ |
| 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΝΟΒ | 35222 | 2007 | U17 | 7,8 | GRE | 1804 | ΟΚ | OK | OK | OK | OK |
| 8 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΟΒ | 32915 | 2009 | U15 | 6,8 | GRE | 770 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΝΑΟΒΒ | 32828 | 2008 | U15 | 6,8 | GRE | 899 | ΟΚ | ΟΚ | |||
| 10 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΝΟΚΒ | 27011 | 2006 | PLUS U19 | 8,5 | GRE | 2664 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 11 | ΑΡΜΆΟΣ | ΠΈΤΡΟΣ | ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ | 37777 | 2006 | U17 | 7,8 | GRE | 161 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 12 | ΑΦΕΝΤΑΚΗ | ΕΛΛΗ | ΑΝΟ | 36455 | 2007 | U17 | 7,8 | GRE | 333 | ΟΚ | OK | ΟΚ | OK | |
| 13 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΟ | 34016 | 2007 | U17 | 7,8 | GRE | 6 | ΟΚ | OK | OK | ||
| 14 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΓΚ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟΒ | 33847 | 2008 | U17 | 7,8 | GRE | 718 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ |
| 15 | ΒΑΣΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΟ | 35217 | 2007 | U17 | 7,8 | GRE | 28 | ΟΚ | OK | OK | ||
| 16 | ΒΛΗΤΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΟΚΒ | 31189 | 2007 | U17 | 7,8 | GRE | 37 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 17 | ΓΕΛΑΔΑΡΗ | ΜΥΡΤΩ | ΑΝΟ | 36458 | 2009 | U15 | 6,8 | GRE | 789 | ΟΚ | ||||
| 18 | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΟ | 36275 | 2005 | U17 | 7,8 | GRE | 15 | ΟΚ | ||||
| 19 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΟΚΒ | 31518 | 2009 | U15 | 6,8 | GRE | 33 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 20 | ΔΕΣΚΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΟ | 36457 | 2011 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 5,5 | GRE | 13 | ΟΚ | ||||
| 21 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΟΚΒ | 35030 | 2007 | U17 | 7,8 | GRE | 40 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 22 | ΖΑΝΝΑΡΑΣ | ΦΙΝΝΕΑΣ | ΝΟΒ | 30273 | 2004 | PLUS U19 | 8,5 | GRE | 696 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ | OK | |
| 23 | ΖΑΦΕΊΡΗΣ | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ | 36805 | 2010 | U13 | 5,8 | GRE | 2112 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | |
| 24 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΟ | 36577 | 2009 | U15 | 6,8 | GRE | 23 | ΟΚ | ||||
| 25 | ΚΑΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ | 36751 | 2009 | U13 | 5,8 | GRE | 121 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | |
| 26 | ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΑΟΒΒ | 36518 | 2008 | U15 | 6,8 | GRE | 802 | ΟΚ | OK | ΟΚ | ||
| 27 | ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΑΛΑΓΚΙΟΖΙΑΝ | ΠΑΥΛΟΣ | ΝΑΟΒΒ | 32875 | 2009 | U15 | 6,8 | GRE | 2816 | ΟΚ | ΟΚ | OK | ||
| 28 | ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΜΕΛΕΤΗΣ | ΑΝΟ | 32559 | 2005 | PLUS U19 | 8,5 | GRE | 11 | ΟΚ | OK | |||
| 29 | ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΝΟ | 33912 | 2007 | U17 | 7,8 | GRE | 18 | ΟΚ | ||||
| 30 | ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ | 31638 | 2005 | PLUS U19 | 8,5 | GRE | 109 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK |
| 31 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΆΤΗΣ | ΒΑΛΆΝΤΗΣ | ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ | 34098 | 2009 | U15 | 6,8 | GRE | 16 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 32 | ΚΙΣΣΕΡΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΟ | 38217 | 2008 | U15 | 6,8 | GRE | 7 | ΟΚ | ||||
| 33 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΟΚΒ | 28175 | 2005 | PLUS U19 | 8,5 | GRE | 19 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 34 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΟ | 38238 | 2009 | U15 | 6,8 | GRE | 44 | ΟΚ | ||||
| 35 | ΚΟΥΛΑΛΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | ΑΝΟ | 38007 | 2011 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 5,5 | GRE | 42 | ΟΚ | ΟΚ | |||
| 36 | ΚΟΥΤΕΛΑΣ | ΜΗΝΑΣ | ΝΟΒ | 33527 | 2008 | U15 | 6,8 | GRE | 1268 | ΟΚ | OK | OK | OK | OK |
| 37 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΑΝΟ | 38236 | 2009 | U15 | 6,8 | GRE | 336 | ΟΚ | ||||
| 38 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΟ | 38235 | 2011 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 5,5 | GRE | 99 | ΟΚ | ||||
| 39 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΛΕΩΝ | ΝΟΚΒ | 37395 | 2006 | U17 | 7,8 | GRE | 711 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 40 | ΚΩΣΤΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ | 31642 | 2004 | PLUS U19 | 8,5 | GRE | 399 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | |
| 41 | ΛΑΓΙΟΣ ΨΥΛΕΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΝΟΚΒ | 26946 | 2005 | PLUS U19 | 8,5 | GRE | 31 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 42 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΟΚΑ | 35275 | 2005 | PLUS U19 | 8,5 | GRE | 777 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ | OK | |
| 43 | ΛΕΠΟΥΡΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΟ | 36652 | 2007 | U17 | 7,8 | GRE | 365 | ΟΚ | ||||
| 44 | ΛΕΠΟΥΡΑ | ΛΟΡΙΝΑ | ΑΝΟ | 36654 | 2009 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 4,5 | GRE | 43 | ΟΚ | ||||
| 45 | ΛΕΠΟΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΝΟ | 36653 | 2009 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 4,5 | GRE | 45 | ΟΚ | ||||
| 46 | ΛΟΡΑΝΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΟΚΒ | 37882 | 2008 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 4,5 | GRE | 17 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | |
| 47 | ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΝΑΟΒΒ | 34084 | 2007 | U17 | 7,8 | GRE | 1307 | ΟΚ | ΟΚ | OK | ||
| 48 | ΜΑΝΑΚΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΝΟΒ | 33809 | 2009 | U15 | 6,8 | GRE | 222 | ΟΚ | OK | OK | OK | OK |
| 49 | ΜΑΡΚΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΟ | 35433 | 2006 | U17 | 7,8 | GRE | 12 | ΟΚ | OK | |||
| 50 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΟ | 35432 | 2010 | U13 | 5,8 | GRE | 2 | ΟΚ | OK | |||
| 51 | ΜΟΥΖΟΥΡΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΥΠΡΟΣ | ΚΙΟ | 2006 | U17 | 6,8 | CYP | 15 | ΟΚ | ΟΚ | |||
| 52 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΟΚΒ | 36394 | 2008 | U15 | 6,8 | GRE | 36 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 53 | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ | ΤΖΑΝΕΤΟΣ | ΑΝΟ | 36655 | 2012 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 4,5 | GRE | 47 | ΟΚ | ||||
| 54 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΑΟΒΒ | 34318 | 2008 | U15 | 6,8 | GRE | 1911 | ΟΚ | ΟΚ | OK | ||
| 55 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ | ΕΛΙΝΑ | ΑΝΟ | 33913 | 2006 | U17 | 7,8 | GRE | 3 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ | OK |
| 56 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ | ΝΟΒ | 36639 | 2011 | U13 | 5,8 | GRE | 0 | ΟΚ | OK | OK | OK | OK |
| 57 | ΟΥΡΑΝΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ | ΑΝΟ | 38219 | 2006 | U17 | 7,8 | GRE | 273 | ΟΚ | ||||
| 58 | ΠΑΓΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΑΟΒΒ | 26086 | 2006 | U17 | 7,8 | GRE | 7956 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ | ||
| 59 | ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΝΟΚΒ | 36141 | 2011 | U13 | 5,8 | GRE | 39 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | |
| 60 | ΠΑΝΑΓΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΝΟ | 36464 | 2012 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 4,5 | GRE | 22 | ΟΚ | ||||
| 61 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΗΣ | ΑΝΟ | 35388 | 2006 | U17 | 7,8 | GRE | 9 | ΟΚ | ΟΚ | OK | ||
| 62 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΟΒ | 36355 | 2008 | U15 | 6,8 | GRE | 1628 | ΟΚ | OK | OK | OK | OK |
| 63 | ΣΟΎΛΗ | ΗΛΙΆΝΑ | ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ | 35009 | 2006 | U17 | 6,8 | GRE | 107 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 64 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΝΟ | 28328 | 2006 | PLUS U19 | 8,5 | GRE | 73 | ΟΚ | ΟΚ | ΟΚ | OK | |
| 65 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΟΚΒ | 36423 | 2008 | U15 | 6,8 | GRE | 30 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 66 | ΤΖΑΝΕΤΟΥ | ΕΥΑ | ΑΝΟ | 35430 | 2010 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 4,5 | GRE | 74 | ΟΚ | ||||
| 67 | ΤΖΙΑΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΝΟ | 38240 | 2005 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 5,5 | GRE | 21 | ΟΚ | OK | ΟΚ | ||
| 68 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΟΚΒ | 35763 | 2013 | ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 4,5 | GRE | 10 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | OK |
| 69 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΟ | 28249 | 2006 | U17 | 7,8 | GRE | 20 | ΟΚ | ||||
| 70 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΑΙΔΩΝ | ΝΟΚΒ | 37478 | 2005 | PLUS U19 | 8,5 | GRE | 92 | ΟΚ | ΟΚ | OK | OK | |
