+30 22943 03910

logologo
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • LIVE ΚΑΜΕΡΑ
    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΘΛΗΜΑΤΑ
    • WINDSURF
    • KITEBOARD
    • WING-FOIL
    • STAND UP PADDLE
    • SURFSKI
  • SUMMER CAMP
    • KIDS SUMMER CAMP 2025
    • ELITE SUMMER CAMP 2025
  • ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
    • ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
  • ΑΘΛΗΤΕΣ
    • ΠΡΟΦΙΛ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
      • WINDSURF
      • SUP
      • WINGFOIL
      • SURFSKI
    • SAFETY TOOL
  • ΝΕΑ
  • EN
logologo
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • LIVE ΚΑΜΕΡΑ
    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΘΛΗΜΑΤΑ
    • WINDSURF
    • KITEBOARD
    • WING-FOIL
    • STAND UP PADDLE
    • SURFSKI
  • SUMMER CAMP
    • KIDS SUMMER CAMP 2025
    • ELITE SUMMER CAMP 2025
  • ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
    • ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
  • ΑΘΛΗΤΕΣ
    • ΠΡΟΦΙΛ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
      • WINDSURF
      • SUP
      • WINGFOIL
      • SURFSKI
    • SAFETY TOOL
  • ΝΕΑ
  • EN
logologo
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • LIVE ΚΑΜΕΡΑ
    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΘΛΗΜΑΤΑ
    • WINDSURF
    • KITEBOARD
    • WING-FOIL
    • STAND UP PADDLE
    • SURFSKI
  • SUMMER CAMP
    • KIDS SUMMER CAMP 2025
    • ELITE SUMMER CAMP 2025
  • ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
    • ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
  • ΑΘΛΗΤΕΣ
    • ΠΡΟΦΙΛ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
      • WINDSURF
      • SUP
      • WINGFOIL
      • SURFSKI
    • SAFETY TOOL
  • ΝΕΑ
  • EN
logologo
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • LIVE ΚΑΜΕΡΑ
    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΘΛΗΜΑΤΑ
    • WINDSURF
    • KITEBOARD
    • WING-FOIL
    • STAND UP PADDLE
    • SURFSKI
  • SUMMER CAMP
    • KIDS SUMMER CAMP 2025
    • ELITE SUMMER CAMP 2025
  • ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
    • ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
  • ΑΘΛΗΤΕΣ
    • ΠΡΟΦΙΛ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
      • WINDSURF
      • SUP
      • WINGFOIL
      • SURFSKI
    • SAFETY TOOL
  • ΝΕΑ
  • EN
logologo
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • LIVE ΚΑΜΕΡΑ
    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΘΛΗΜΑΤΑ
    • WINDSURF
    • KITEBOARD
    • WING-FOIL
    • STAND UP PADDLE
    • SURFSKI
  • SUMMER CAMP
    • KIDS SUMMER CAMP 2025
    • ELITE SUMMER CAMP 2025
  • ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
    • ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
  • ΑΘΛΗΤΕΣ
    • ΠΡΟΦΙΛ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
      • WINDSURF
      • SUP
      • WINGFOIL
      • SURFSKI
    • SAFETY TOOL
  • ΝΕΑ
  • EN
logologo
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • LIVE ΚΑΜΕΡΑ
    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΘΛΗΜΑΤΑ
    • WINDSURF
    • KITEBOARD
    • WING-FOIL
    • STAND UP PADDLE
    • SURFSKI
  • SUMMER CAMP
    • KIDS SUMMER CAMP 2025
    • ELITE SUMMER CAMP 2025
  • ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
    • ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
  • ΑΘΛΗΤΕΣ
    • ΠΡΟΦΙΛ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
      • WINDSURF
      • SUP
      • WINGFOIL
      • SURFSKI
    • SAFETY TOOL
  • ΝΕΑ
  • EN
  • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • Ο ΟΜΙΛΟΣ
    • LIVE ΚΑΜΕΡΑ
    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΘΛΗΜΑΤΑ
    • WINDSURF
    • KITEBOARD
    • WING-FOIL
    • STAND UP PADDLE
    • SURFSKI
  • SUMMER CAMP
    • KIDS SUMMER CAMP 2025
    • ELITE SUMMER CAMP 2025
  • ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
    • ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
  • ΑΘΛΗΤΕΣ
    • ΠΡΟΦΙΛ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΩΝ
    • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
      • WINDSURF
      • SUP
      • WINGFOIL
      • SURFSKI
    • SAFETY TOOL
  • ΝΕΑ
  • EN
Featured image News
by admin 05/07/2021 0 comments

Τελικά Αποτελέσματα “Πανελληνίου Πρωταθλήματος T293 & T293 plus 2021”

Athens Nautical Club about

Κατηγορία – Τ293 U17

Results are final as of 23:58 on July 4, 2021 | Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 30, Scoring system: Appendix A

Rank HelmName SailNo Club Division HelmSex EIO ID R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total Nett
1st KONTARINIS PETROS GRE4 AOTHA U17 M 27377 (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 10.0
2nd STATHOPOULOS GRIGORIOS GRE73 AOTHA U17 M 28328 3.0 2.0 (4.0) 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 31.0 27.0
3rd ANTONAKAS DIMITRIOS GRE699 NAOBB U17 M 30699 4.0 (6.0) 2.0 2.0 3.0 6.0 4.0 5.0 3.0 2.0 2.0 39.0 33.0
4th CHARALAMPOUS VASILEIOS CYP3 KIO U17 M 2.0 3.0 9.0 4.0 6.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 (14.0) 52.0 38.0
5th CHRISTOFIDIS IAKOVOS CYP17 KIO U17 M 5.0 5.0 8.0 6.0 (13.0) 4.0 5.0 4.0 5.0 9.0 6.0 70.0 57.0
6th KARVOUNIARI MARIA GRE186 NAO KEKROPS U17 F 30971 8.0 9.0 3.0 8.0 4.0 7.0 7.0 7.0 (10.0) 10.0 5.0 78.0 68.0
7th PANAGOPOULOS ARIS GRE9 AOTHA U17 M 35388 6.0 4.0 (12.0) 7.0 12.0 5.0 6.0 6.0 7.0 5.0 11.0 81.0 69.0
8th ARVANITI STYLIANI GRE2664 NOB U17 F 27011 11.0 10.0 5.0 10.0 (18.0) 11.0 9.0 9.0 9.0 6.0 10.0 108.0 90.0
9th SCHLEICHER EMMA GER1610 AOTHA U17 F 7.0 7.0 7.0 14.0 (15.0) 9.0 8.0 10.0 11.0 11.0 13.0 112.0 97.0
10th KOKKINAKIS ALEXANDROS GRE19 NOPF U17 M 28175 (15.0) 13.0 10.0 13.0 7.0 13.0 12.0 12.0 6.0 7.0 7.0 115.0 100.0
11th ANAGNOSTOU NEFELI GRE1804 NAOBB U17 F 35222 9.0 11.0 6.0 9.0 8.0 16.0 (31.0 DNF) 31.0 DNF 8.0 8.0 4.0 141.0 110.0
12th MPALLIOS NIKOLAOS GRE596 NOB U17 M 28121 12.0 12.0 (16.0) 11.0 14.0 8.0 11.0 11.0 15.0 13.0 15.0 138.0 122.0
13th PAGONI MARIA GRE7956 NAOBB U17 F 26086 13.0 14.0 (31.0 DNF) 16.0 10.0 14.0 13.0 13.0 17.0 15.0 9.0 165.0 134.0
14th GIALOURIS GIANNOULIS GRE821 NOB U17 M 36252 (18.0) 17.0 14.0 15.0 11.0 17.0 15.0 17.0 13.0 12.0 12.0 161.0 143.0
15th ATHANASIADIS HLIAS GRE999 NOB U17 M 29110 20.0 19.0 15.0 12.0 9.0 15.0 17.0 (31.0 DNF) 14.0 18.0 8.0 178.0 147.0
16th LEMPESIS AGGELOS GRE141 NOKA U17 M 35275 17.0 16.0 13.0 (19.0) 17.0 10.0 14.0 14.0 18.0 17.0 19.0 174.0 155.0
17th MARKOU MICHAIL GRE12 AOTHA U17 M 35433 16.0 15.0 20.0 18.0 19.0 12.0 10.0 8.0 20.0 (21.0) 20.0 179.0 158.0
18th LAGOUDIS STEFANOS-AGGELOS GRE26 NOB U17 M 28172 19.0 18.0 17.0 (21.0) 16.0 18.0 18.0 15.0 16.0 16.0 16.0 190.0 169.0
19th NIKOLAIDI ELENI GRE3 AOTHA U17 F 33913 14.0 (31.0 DNF) 18.0 17.0 21.0 31.0 DNF 16.0 16.0 12.0 14.0 18.0 208.0 177.0
20th MOUZOURI NIKOLETA CYP15 KIO U17 F 10.0 8.0 11.0 5.0 5.0 (31.0 DNF) 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 225.0 194.0
21st LAGIOS-PSILEAS ACHILLEAS GRE31 NOKB U17 M 26946 (31.0 DNF) 31.0 DSQ 19.0 20.0 20.0 31.0 DNF 31.0 NSC 18.0 19.0 20.0 21.0 261.0 230.0
22nd NIKOLAOU SOFIA GRE32 NOKB U17 F 28170 (31.0 DNF) 20.0 22.0 23.0 24.0 31.0 DNF 31.0 NSC 19.0 22.0 22.0 22.0 267.0 236.0
23rd ATHANASIADOU SOFIA GRE695 NOB U17 F 29111 (31.0 DNF) 31.0 DNF 21.0 22.0 22.0 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 21.0 19.0 17.0 277.0 246.0
24th GIAKOUMIDIS MARIOS-GERASIMOS GRE15 AOTHA U17 M 36275 (31.0 DNF) 31.0 DSQ 23.0 24.0 23.0 31.0 DNF 19.0 31.0 DNF 24.0 31.0 UFD 25.0 293.0 262.0
25th CHATZIMATHIOS AGGELOS GRE410 AOW U17 M 34349 (31.0 DNF) 31.0 DNF 31.0 DNF 25.0 25.0 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 23.0 23.0 23.0 305.0 274.0
26th SOULI ILIANA GRE107 NAO KEKROPS U17 F 35009 (31.0 DNF) 31.0 DNF 24.0 26.0 26.0 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 NSC 24.0 24.0 310.0 279.0
27th VIDAKI MARIA GRE282 AOW U17 F 36509 (31.0 DNF) 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 20.0 31.0 UFD 31.0 DNF 31.0 DNF 330.0 299.0
28th THEODORAKOPOULOS GEORGIOS GRE967 NAO KEKROPS U17 M 34179 (31.0 DNF) 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 341.0 310.0
28th KALANTZAKOU ARTEMIS GRE171 AOTHA U17 F 36574 (31.0 DNF) 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 341.0 310.0
28th FILIPPOU KONSTANTINOS GRE34 NOKB U17 M 36414 (31.0 DNF) 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 31.0 DNF 341.0 310.0

Κατηγορία – Τ293 Plus

Results are final as of 23:55 on July 4, 2021 | Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 23, Scoring system: Appendix A

Rank HelmName SailNo Club Division HelmSex EIO ID R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total Nett
1st KALPOGIANNAKIS MELETIS GRE11 AOTHA PLUS M 32559 1.0 1.0 2.0 1.0 (5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 16.0 11.0
2nd KOSTI AIMILIA GRE399 NAO KEKROPS PLUS F 31642 5.0 4.0 4.0 4.0 1.0 3.0 5.0 6.0 (7.0) 2.0 3.0 44.0 37.0
3rd ZANNARAS FINNEAS GRE696 NOB PLUS M 30273 4.0 5.0 5.0 3.0 2.0 5.0 (8.0) 4.0 4.0 4.0 4.0 48.0 40.0
4th KONTAXAKIS EFSTRATIOS GRE65 NAO KEKROPS PLUS M 30466 (24.0 NSC) 2.0 1.0 2.0 6.0 8.0 4.0 7.0 3.0 3.0 5.0 65.0 41.0
5th CHEROUVIM MARINA GRE182 NAOBB PLUS F 30861 (24.0 UFD) 7.0 3.0 5.0 3.0 2.0 2.0 5.0 8.0 6.0 2.0 67.0 43.0
6th PONTIFIX DANAH GRE137 NOB PLUS F 27170 6.0 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0 (7.0) 3.0 5.0 5.0 6.0 58.0 51.0
7th VOULGARIS-KIOUSIS ANDREAS GRE27 NOB PLUS M 32881 2.0 3.0 7.0 7.0 11.0 (12.0) 3.0 2.0 2.0 8.0 11.0 68.0 56.0
8th VOULGARIS CHRISTOS GRE25 NAO KEKROPS PLUS M 31938 7.0 8.0 8.0 (9.0) 7.0 9.0 9.0 9.0 6.0 9.0 8.0 89.0 80.0
9th PAPAKONSTANTINOU GEORGIOS GRE365 AOTHA PLUS M 34031 9.0 10.0 (24.0 DNF) 10.0 9.0 11.0 13.0 10.0 11.0 12.0 10.0 129.0 105.0
10th PAPAKONSTANTINOU KONSTANTINOS GRE10 AOTHA PLUS M 34032 8.0 9.0 (24.0 DNF) 12.0 12.0 10.0 12.0 12.0 9.0 11.0 12.0 131.0 107.0
11th KARELLAS PETROS GRE348 NAOSM PLUS M 34859 11.0 11.0 10.0 14.0 14.0 (16.0) 6.0 8.0 10.0 13.0 13.0 126.0 110.0
12th TSOKAS GEORGIOS GRE751 NAO KEKROPS PLUS M 33987 10.0 13.0 (24.0 DNF) 11.0 13.0 7.0 24.0 NSC 13.0 12.0 10.0 9.0 146.0 122.0
13th PATSALIDOU KOULIA CYP16 KIO PLUS F 14.0 12.0 9.0 15.0 (16.0) 15.0 10.0 11.0 13.0 14.0 14.0 143.0 127.0
14th FILIPPOU PANAGIOTIS GRE96 NAO KEKROPS PLUS M 34878 (24.0 NSC) 24.0 DNF 24.0 DNF 8.0 8.0 6.0 11.0 24.0 DNF 24.0 DNF 7.0 7.0 167.0 143.0
15th POURIS SOTIRIOS CYP19 KIO PLUS M 12.0 14.0 (24.0 DNF) 16.0 15.0 14.0 15.0 14.0 14.0 15.0 15.0 168.0 144.0
16th DOUKAS FAIDON GRE2002 AOTHA PLUS M 25859 (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 13.0 10.0 13.0 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 228.0 204.0
17th SILITZOGLOU NIKOLAOS GRE127 NAOBB PLUS M 25852 3.0 (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 243.0 219.0
18th LOURANTOS ALEXANDROS GRE101 NAO KEKROPS PLUS M 22953 13.0 (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 14.0 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 243.0 219.0
19th NTOULIAS VASILEIOS GRE235 AOW PLUS M 32917 (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 17.0 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 257.0 233.0
20th TZIVITZIS STAVROS GRE14 AOTHA PLUS M 34052 (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 18.0 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 258.0 234.0
21st PAPAKONSTANTINOU ANNA-MARIA GRE185 AOTHA PLUS F 34036 (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 264.0 240.0
21st KONTARINI KONSTANTINA GRE24 AOTHA PLUS F 25809 (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 264.0 240.0
21st MPAKOGIANNIS ELEFTHERIOS GRE685 NAOBB PLUS M 32586 (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 264.0 240.0

 

Κατηγορία – Τ293 U15/U13

Results are final as of 0:01 on July 5, 2021 | Sailed: 11, Discards: 1, To count: 10, Entries: 34, Scoring system: Appendix A

Rank HelmName SailNo Club Division HelmSex EIO ID R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Total Nett
1st KALPOGIANNAKIS SOTIRIOS GRE18 AOTHA U15 M 33912 1.0 1.0 1.0 (35.0 UFD) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 48.0 13.0
2nd SCHLEICHER MORITZ GER747 AOTHA U15 M 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 (5.0) 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 23.0 18.0
3rd KOUTELAS MINAS GRE1268 NOB U15 M 33527 4.0 3.0 3.0 (35.0 UFD) 2.0 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0 4.0 70.0 35.0
4th ANAGNOSTOU DANAH GRE1611 NOB U15 F 36495 7.0 4.0 4.0 (10.0) 5.0 9.0 8.0 8.0 4.0 4.0 3.0 66.0 56.0
5th VASMANOLIS ALEXANDROS GRE28 AOTHA U15 M 35217 3.0 (35.0 NSC) 8.0 5.0 4.0 2.0 3.0 2.0 11.0 8.0 12.0 93.0 58.0
6th MANAKOGLOU FILIPPOS GRE222 AOW U13 M 33809 (11.0) 5.0 11.0 6.0 8.0 7.0 9.0 6.0 6.0 6.0 10.0 85.0 74.0
7th WINTERS ALEXIA-IOANNA GRE35 NOKB U15 F 31333 (12.0) 8.0 6.0 2.0 10.0 10.0 11.0 10.0 7.0 10.0 7.0 93.0 81.0
8th VASILOGLOU-GANIS IOANNIS GRE718 NOB U15 M 33847 5.0 9.0 12.0 9.0 13.0 3.0 7.0 4.0 (16.0) 16.0 6.0 100.0 84.0
9th LOULOUDIS ACHILLEAS GRE1307 NAOBB U15 M 34084 9.0 11.0 10.0 3.0 9.0 11.0 5.0 7.0 9.0 11.0 (35.0 DNF) 120.0 85.0
10th APOSTOLIDIS GEORGIOS GRE770 AOW U13 M 32915 13.0 6.0 5.0 4.0 11.0 16.0 10.0 11.0 5.0 5.0 (22.0) 108.0 86.0
11th VASILEIOU GEORGIA GRE6 AOTHA U15 F 34016 8.0 7.0 15.0 (35.0 DSQ) 7.0 12.0 13.0 16.0 12.0 13.0 11.0 149.0 114.0
12th MONASTIRIOTIS SPYRIDON GRE2 AOTHA U13 M 35432 6.0 10.0 17.0 8.0 17.0 6.0 6.0 9.0 19.0 19.0 (24.0) 141.0 117.0
13th DESPOTIDIS NIKOLAOS GRE234 AOW U15 M 35030 14.0 12.0 (20.0) 17.0 6.0 13.0 15.0 12.0 8.0 17.0 13.0 147.0 127.0
14th PANAGOPOULOU ATHANASIA GRE1628 NOB U15 F 36355 (35.0 DNF) 35.0 DNF 9.0 14.0 12.0 14.0 12.0 13.0 15.0 7.0 5.0 171.0 136.0
15th KARGOPOULOU EIRINI-STELLA GRE753 NOB U13 F 36461 16.0 13.0 14.0 16.0 16.0 8.0 17.0 18.0 20.0 (22.0) 19.0 179.0 157.0
16th KARASTAMATIS CHRYSOVALANTIS GRE1861 NAO KEKROPS U15 M 34098 15.0 14.0 (35.0 DNF) 7.0 18.0 35.0 DNF 35.0 DNF 14.0 14.0 14.0 9.0 210.0 175.0
17th GIANNAKOPOULOS EVAGGELOS GRE33 NOKB U13 M 31518 (35.0 DNF) 15.0 7.0 13.0 15.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 10.0 15.0 8.0 223.0 188.0
18th VASILOPOULOS KONSTANTINOS GRE17 NOB U15 M 32659 (35.0 DNF) 16.0 13.0 19.0 20.0 35.0 DNF 16.0 17.0 23.0 18.0 14.0 226.0 191.0
19th IOANNOU PANAGIOTIS GRE23 AOTHA U13 M 36577 10.0 (35.0 DNF) 19.0 12.0 22.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 13.0 9.0 20.0 245.0 210.0
20th GEORGATOS DIMITRIOS GRE2010 NAOBB U13 M 34473 (35.0 DNF) 35.0 DNF 18.0 22.0 35.0 DNF 15.0 14.0 15.0 21.0 20.0 18.0 248.0 213.0
21st DESKE ILIANA-EVAGGELIA GRE50 AOTHA U15 F 36456 (35.0 DNF) 35.0 DNF 24.0 15.0 27.0 35.0 DNF 35.0 DNF 20.0 17.0 12.0 17.0 272.0 237.0
22nd MORAITIS DIMITRIOS GRE1911 NAOBB U15 M 34318 (35.0 DNF) 35.0 DNF 16.0 11.0 14.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 18.0 23.0 23.0 280.0 245.0
23rd KAGKAS KONSTANTINOS GRE121 NAO KEKROPS U13 M 36751 (35.0 DNF) 35.0 DNF 27.0 26.0 24.0 35.0 DNF 35.0 DNF 19.0 22.0 21.0 21.0 300.0 265.0
24th MOURELATOS EFSTATHIOS GRE36 NOKB U15 M 36394 (35.0 DNF) 35.0 DNF 21.0 20.0 19.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 26.0 35.0 NSC 15.0 311.0 276.0
25th STAMATOULAKIS AGAPITOS-MICHAIL GRE30 NOKB U15 M 36423 (35.0 DNF) 35.0 DNF 23.0 21.0 25.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 27.0 25.0 16.0 312.0 277.0
26th APOSTOLOU PAVLOS GRE899 NAOBB U15 M 32828 (35.0 DNF) 35.0 DNF 22.0 18.0 21.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 28.0 26.0 35.0 DNF 325.0 290.0
27th ZAFEIRIS DIMITRIOS GRE2112 NAO KEKROPS U13 M 36805 (35.0 DNF) 35.0 DNF 28.0 24.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 21.0 29.0 24.0 35.0 DNF 336.0 301.0
28th VLITAKIS ANASTASIOS GRE37 NOKB U15 M 31189 (35.0 NSC) 35.0 DNF 26.0 35.0 DNF 23.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 24.0 27.0 35.0 DSQ 345.0 310.0
29th VIONIS DIMITRIOS GRE108 NAO KEKROPS U15 M 36466 (35.0 DNF) 35.0 DNF 25.0 25.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 32.0 29.0 25.0 346.0 311.0
30th KALITSIS PAVLOS GRE2816 NAOBB U13 M 32875 (35.0 DNF) 35.0 DNF 35.0 UFD 23.0 26.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 25.0 28.0 35.0 DNF 347.0 312.0
31st AFENTAKI ELLI GRE8 AOTHA U15 F 36455 (35.0 DNF) 35.0 DNF 30.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 31.0 30.0 26.0 362.0 327.0
32nd LEPTOURGOU DOROTHEA-ANASTASIA GRE757 NAO KEKROPS U15 F 36688 (35.0 DNF) 35.0 DNF 29.0 35.0 NSC 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 30.0 32.0 28.0 364.0 329.0
33rd GELADARI MYRTO GRE29 AOTHA U13 F 36458 (35.0 DNF) 35.0 DNF 31.0 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 NSC 31.0 27.0 369.0 334.0
34th PAPADOPOULOU CHRYSOVALANTO-EIRINI GRE57 NAO KEKROPS U13 F 36703 (35.0 DNF) 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 DNF 35.0 NSC 35.0 NSC 35.0 DNF 385.0 350.0

 

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com

Share
3η Ημέρα Πανελληνίου Πρωταθλήματος - Προσωρινά ΑποτελέσματαPrev
Εντυπωσιακή εμφάνιση του Α.Ο.Θ.Α. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας Νέων T293 2021Next

Related Posts

Γρηγόρης Σταθόπουλος – 4ος στο PWA Youth World Cup στα Grand Canaria
by admin20/07/20220 comments

Γρηγόρης Σταθόπουλος – 4ος στο PWA Youth World Cup στα Grand Canaria

Learn More
12 Μετάλλια για τον Αθηναϊκό Ναυτικό Όμιλο
by admin11/04/20220 comments

12 Μετάλλια για τον Αθηναϊκό Ναυτικό Όμιλο

Learn More
Wing-Foil CUP 2022 Recap
by admin19/07/20220 comments

Wing-Foil CUP 2022 Recap

Learn More
Athens nautical club

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • Προσωπικά Δεδομένα
  • Όροι Χρήσης
  • Safety Tool
  • Μητρώο Αθλητών
  • Επικοινωνία

Τα αθλήματά μας

  • Kiteboard
  • Windsurf
  • Wing-Foil
  • Stand Up Paddle
  • Surfski

Επικοινωνία

  •   25ης Μαρτίου 80, 19016 Αρτέμιδα
  •   +30 22943 03910
  • E-mail us
  •   Facebook
  •   Instagram

© 2020-2021 Athens Nautical Club. All rights reserved.